Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Petrol Sahası Kuyu Ekipmanları | Kullanım: | Wellhead Noel ağacı ile bağlantılı |
---|---|---|---|
Malzeme: | EE sınıfı | Üretim seviyesi: | PLS 3 |
Sıcaklık sınıfı: | u | Standart: | API 6A |
Ürün adı: | Wellhead gövde kafası | Çalışma basıncı: | 2000 psi |
Üst flanş: | 20 1/4 "X 2000 # | Gövde boyutu: | 20 " |
Vurgulamak: | kuyu gövdesi askısı,kuyu kuyusu parçaları |
API 6A 20 "Gövde için 20" 4 "Flanşlı Uç Kuyu Kasası
Gövde kafası API 6A'ya göre çok yönlü düz delik özellikleri ile tasarlanmıştır, gövde kafası ve gövde makarası, flanş muhafazası değişmeden kalırken etkili bir şekilde herhangi bir acil durum için başa çıkmak için mandrel askısı ve kayma askısı ile donatılabilir. Muhafaza kafası , teknik muhafazanın ve ara muhafazanın ağırlığını desteklemek ve muhafazalar arasındaki halka şeklindeki boşluğu kapatmak için kullanılır; bu, boru kafasının, Noel ağacının ve diğer kuyucukların montajı için bir geçiş bağlantısı sağlar. operasyon prosedürleri basit ve çalışma süresi kazandırır.
Gövde boyutu | Üst flanş boyutu | Çalışma basıncı | boyutlar | ||
03/11 / 4" | 13-5 / 8" | 2, 000 | 470 (18,50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) |
3, 000 | 470 (18,50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 520 (20,47) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
16-3 / 4" | 3, 000 | 444 (17.48) | 279 (10.98) | 422 (16,61) | |
5, 000 | 457 (17.99) | 279 (10.98) | 422 (16,61) | ||
03/12 / 4" | 13-5 / 8" | 5, 000 | 520 (20,47) | 312 (12,28) | 350 (13.80) |
13-3 / 8" | 13-5 / 8" | 2, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13.80) |
13-3 / 8" | 13-5 / 8" | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13.80) |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 350 (13.80) | ||
16-3 / 4" | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | ||
16" | 16-3 / 4" | 2, 000 | 445 (17,52) | 386 (15.20) | 425 (16,73) |
3, 000 | 445 (17,52) | 386 (15.20) | 425 (16,73) | ||
5, 000 | 457 (17.99) | 386 (15.20) | 425 (16,73) | ||
20" | 20-1 / 4" | 2, 000 | 490 (19.29) | 482 (18,98) | 510 (20.08) |
20-3 / 4" | 3, 000 | 490 (19.29) | 482 (18,98) | 527 (20.75) | |
21-1 / 4" | 2, 000 | 490 (19.29) | 482 (18,98) | 540 (21,26) |
JC Wellhead hakkında
Jingcheng Petrol Makine Manufacturing Co, Ltd 2008 yılında kurulmuş, biz petrol kuyusu kuyu ekipmanlarının tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Biz - YCJC Çin'de CNPC, GWDC, CCDC için tescilli bir tedarikçiyiz.
YCJC, bu yıllar süren çabalar sayesinde yurtdışı pazarlamacılığı da yürütüyor; kuyumculuk ekipmanımız Tayland, BAE, İran, Brezilya, Arjantin, ABD vb. Gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor ve müşterilerinden iyi bir üne sahip oldu.
Mesleki mühendislerle birlikte, petrol sahası sondaj operasyonunda ve üretim operasyonunda özel gereksinimleri olan müşterilere AR-GE hizmeti de sunmaktayız. Çekvalf, X-mas ağacı, VR fişi, Boru askısı, kasa askısı, Koşu aleti, Burç giyme, ayırıcı makara, flanş adaptörü, birleştirme flanşı, Çekiç birliği, Dirsek, döner bağlantı, blok çapraz, Blok Tee, eş flanş, cihaz flanşı, kaynak flanşı, FC kapısı, FC koltuk, FC gövdesi, API Kelepçesi, API Kelepçe Hub
İlgili kişi: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342