Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Petrol kuyusu sondaj işlemi | Kullanım: | Wellhead gövde kafası |
---|---|---|---|
Malzeme: | Alaşımlı çelik dövme | Üretim seviyesi: | PLS 3 |
Sıcaklık sınıfı: | u | Standart: | API 6A |
Ürün adı: | Wellhead kasa biriktirme | Çalışma basıncı: | 3000 psi |
Üst flanş: | 13 5/8 " | Alt flanş: | 13 5/8 " |
Vurgulamak: | kuyu gövdesi askısı,kuyu kuyusu parçaları |
Kuyu Başlığı Gövdesi için Alaşımlı Çelik Dövme Gövde Makarası API 6A
Gövde makarası, delme işleminde kullanılan önemli bir ekipmandır, kuyu başı basıncını kontrol etmek için kuyucuk ekipmanına bağlı gövde makarası; petrol kuyusunun kuyu başı sisteminin.
Gövde makarası, 45 ° iniş omuzuna sahip düz delikli bir hazneye sahiptir, bu da sızdırmazlık alanlarına delici aletler ile zarar gelmesini önler ve basınç uygulandığında test tapası ve hazne koruyucu sıkma sorunlarını önler. Gövde makaralarının çıkışı dişli veya çivili olabilir ve müşteri isteğine göre üretilebilir.
Muhafaza biriktirme özellikleri
Alt flanş | Üst flanş | |||||
Boyut | WP (psi) | Boyut | WP (psi) | Bir mm (inç) | B mm (inç) | C mm (inç) |
11" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5 / 8" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 480 (18.90) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5 / 8" | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5 / 8" | 3, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
13-5 / 8" | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5 / 8" | 5, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 725 (28,54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
15, 000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5 / 8" | 10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | ||
15, 000 | 800 (31,50) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
16-3 / 4" | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5 / 8" | 2, 000 | 580 (22,83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 600 (23,62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
JC Wellhead hakkında
Jingcheng Petrol Makine Manufacturing Co, Ltd 2008 yılında kurulmuş, biz petrol kuyusu kuyu ekipmanlarının tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Biz - YCJC Çin'de CNPC, GWDC, CCDC için tescilli bir tedarikçiyiz.
Mesleki mühendislerle birlikte, petrol sahası sondaj operasyonunda ve üretim operasyonunda özel gereksinimleri olan müşterilere AR-GE hizmeti de sunmaktayız. Çekvalf, X-mas ağacı, VR fişi, Boru askısı, kasa askısı, Koşu aleti, Burç giyme, ayırıcı makara, flanş adaptörü, birleştirme flanşı, Çekiç birliği, Dirsek, döner bağlantı, blok çapraz, Blok Tee, eş flanş, cihaz flanşı, kaynak flanşı, FC kapısı, FC koltuk, FC gövdesi, API Kelepçesi, API Kelepçe Hub
2012 yılında, JC kuyu ekipmanı ZZ TOP OIL TOOLS ile birleşti, uluslararası iş için ofis kurdu, Unitl şimdi JC kuyu ve ZZ TOP kuyu ekipmanlarını Tayland, BAE, İran, Brezilya, Arjantin, ABD vb. Gibi birçok ülkeye ihraç etti. ve müşterilerden iyi bir üne sahipti.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz!
İlgili kişi: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342