Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Petrol Sahası Kuyu Ekipmanları | Kullanım: | Petrol kuyusu sondaj akış kontrolü |
---|---|---|---|
Malzeme: | AA sınıfı | Üretim seviyesi: | PLS 3 |
Sıcaklık sınıfı: | u | Standart: | API 6A |
Ürün adı: | Gövde kafası | Çalışma basıncı: | 3000 psi |
İşlem türü: | Sıcak dövme | ||
Vurgulamak: | gövde kafa makarası,petrol kuyusu parçaları |
Petrol Kuyusu API 6A Kuyu Kafası Gövde Kafası 9-5 / 8 "x7" x3-1 / 2 "EUE-3000psi
Gövde kafası API 6A'ya göre çok yönlü düz delik özellikleri ile tasarlanmıştır, gövde kafası ve gövde makarası, flanş muhafazası değişmeden kalırken etkili bir şekilde herhangi bir acil durumda ele almak için mandrel askısı ve kayar askısı ile donatılabilir. Gövde baş yapısının iyileştirilmesi , işlem prosedürlerini basitleştirir ve işletim süresinden tasarruf sağlar.
Gövde kafası flanş ucu özellikleri
kasa | Flanş boyutu | WP (psi) | Bir mm (inç) | B mm (inç) | C mm (inç) |
7" | 11" | 3, 000 | 470 (18,50) | 162 (6.38) | 280 (11,02) |
8-5 / 8" | 11" | 2, 000 | 450 (17,72) | 203 (7.99) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 203 (7.99) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 203 (7,99) | 280 (11,02) | ||
9-5 / 8" | 11" | 2, 000 | 450 (17,72) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 540 (21,26) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
13-5 / 8" | 5, 000 | 490 (19.29) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |
03/10 / 4" | 11" | 2, 000 | 450 (17,72) | 259 (10.20) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 259 (10.20) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 259 (10.20) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 560 (22,05) | 255 (10,06) | 280 (11,02) |
03/11 / 4" | 13-5 / 8" | 2, 000 | 470 (18,50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) |
3, 000 | 470 (18,50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 520 (20,47) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
16-3 / 4" | 3, 000 | 444 (17.48) | 279 (10.98) | 422 (16,61) | |
5, 000 | 457 (17.99) | 279 (10.98) | 422 (16,61) | ||
03/12 / 4" | 13-5 / 8" | 5, 000 | 520 (20,47) | 312 (12,28) | 350 (13.80) |
13-3 / 8" | 13-5 / 8" | 2, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13.80) |
13-3 / 8" | 13-5 / 8" | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13.80) |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 350 (13.80) | ||
16-3 / 4" | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | ||
16" | 16-3 / 4" | 2, 000 | 445 (17,52) | 386 (15.20) | 425 (16,73) |
3, 000 | 445 (17,52) | 386 (15.20) | 425 (16,73) | ||
5, 000 | 457 (17.99) | 386 (15.20) | 425 (16,73) | ||
20" | 20-1 / 4" | 2, 000 | 490 (19.29) | 482 (18,98) | 510 (20.08) |
20-3 / 4" | 3, 000 | 490 (19.29) | 482 (18,98) | 527 (20.75) | |
21-1 / 4" | 2, 000 | 490 (19.29) | 482 (18,98) | 540 (21,26) |
YCJC'nin avantajı:
* API ve ISO standartlarına uygun ürünlerin mükemmel ve istikrarlı kalitesi
* Hammadde ve işleme sıkı kalite kontrol, biz test tanık için SGS veya BV düzenleyebilirsiniz
* Müşterilerin operasyonunu karşılamak için çeşitli wellhead ürünleri tedarik ediyoruz.
* Zamanında teslimat, ihracat prosedürü profesyonel hizmet,
* Ürün garantisi ve en iyi satış sonrası servis.
İlgili kişi: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342